| 均价: | 21000 元/㎡ (参考有效日期:2021-07-31) | 项目特色 | 特价楼盘 | 
| 建筑类别 | 高层 塔楼 | 装修状况 | 毛坯 | 
| 产权年限 | 普通住宅:70年 | 开 发 商 | 广联控股 | 
| 楼盘地址 | 广东省中山市火炬区中山六路66号(BRT领秀城站旁) | 
| 销售状态 | 在售 | 楼盘优惠 | 五万抵十万 | 
| 开盘时间 | 待定 | 交房时间 | 待定 | 
| 售楼地址 | 广东省中山市火炬区中山六路66号(BRT领秀城站旁) | 咨询电话 | 020-39007053 | 
| 主力户型 | (建筑面积)87.05-139.37㎡(二至四室) | 预售许可证 | 中建房(预)字第2017340号 | 
| 占地面积 | 64415.59㎡ | 建筑面积 | 173980.91㎡ | 
| 容 积 率 | 2.0 | 绿 化 率 | 38% | 
| 停 车 位 | 车库1220个,车场154个 | 楼栋总数 | 15栋 | 
| 总 户 数 | 1099户 | 物业公司 | 万科物业 | 
| 物 业 费 | 2.50元/㎡月 | 楼层状况 | 暂无资料 | 
