| 均价: | 7800 元/㎡ (参考有效日期:) | 项目特色 | |
| 建筑类别 | 高层 低层 | 装修状况 | 精装 | 
| 产权年限 | 70 | 开 发 商 | 保利地产 | 
| 楼盘地址 | 兴圃大道中 | 
| 销售状态 | 在售 | 楼盘优惠 | 暂无资料 | 
| 开盘时间 | 2017年12月09日 | 交房时间 | 2019年12月24日 | 
| 售楼地址 | 暂无资料 | 咨询电话 | 020-39007053 | 
| 主力户型 | 暂无资料 | 预售许可证 | 中建房(预)字第2018233号 | 
| 占地面积 | 53727 | 建筑面积 | 175498 | 
| 容 积 率 | 2.5 | 绿 化 率 | 30 | 
| 停 车 位 | 1109 | 楼栋总数 | 19 | 
| 总 户 数 | 1244 | 物业公司 | 保利物业 | 
| 物 业 费 | 2.8 | 楼层状况 | 暂无资料 | 
