| 均价: | 19000 元/㎡ (参考有效日期:) | 项目特色 | |
| 建筑类别 | 高层 低层 | 装修状况 | 精装 | 
| 产权年限 | 70年 | 开 发 商 | 中山市骏佳房地产开发有限公司 | 
| 楼盘地址 | 谭隆南路23号 | 
| 销售状态 | 在售 | 楼盘优惠 | 暂无资料 | 
| 开盘时间 | 2019年11月01日 | 交房时间 | 2022年04月01日 | 
| 售楼地址 | 谭隆南路23号 | 咨询电话 | 020-39007053 | 
| 主力户型 | 90-153㎡三至四房 | 预售许可证 | 中建房(预)字第2018427号 | 
| 占地面积 | 438000平方米 | 建筑面积 | 1300000平方米 | 
| 容 积 率 | 2.5 | 绿 化 率 | 36% | 
| 停 车 位 | 8134 | 楼栋总数 | 75栋 | 
| 总 户 数 | 8200户 | 物业公司 | 沃德物业管理公司 | 
| 物 业 费 | 2元/㎡·月 | 楼层状况 | 3~33层 | 
